新青安2.0懶人包:貸1000萬,20年/30年/40年差多少?

文/賣厝阿明知識+
新青安1.0將於2026年7月31日正式落日,新青安2.0預計8月1日接棒上路。本篇懶人包幫你算清楚:貸款1000萬、寬限期3年,20年、30年、40年到底差多少?
新青安2.0核心條件(草案)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 最高貸款額度 | 1,000萬元(婚育家庭可提高至1,500萬元) |
| 最高貸款成數 | 8成 |
| 最長貸款年限 | 40年 |
| 寬限期 | 最長5年(以下試算以3年為基準) |
| 利率 | 「3+4」階梯式退場:前3年1.775%,第4年起逐年遞減補貼,第8年後全面退場 |
| 排富門檻 | 個人年收入200萬元以上不得申請 |
| 年齡限制 | 50歲以下,且「年齡+貸款年限≦80」 |
貸1000萬、寬限期3年:20年vs.30年vs.40年
以下試算假設:貸款1,000萬元、一段式機動利率、本息平均攤還、寬限期3年(前3年僅繳息不還本)。
| 比較項目 | 20年期 | 30年期 | 40年期 |
|---|---|---|---|
| 寬限期月付息(前3年) | 約1.48萬元 | 約1.48萬元 | 約1.48萬元 |
| 本息攤還月付金(第4年起) | 約5.6萬元 | 約4.2萬元 | 約3.45萬元 |
| 總繳利息(估算) | 約390萬元 | 約550萬元 | 約750萬元 |
| 總繳金額(本金+利息) | 約1,390萬元 | 約1,550萬元 | 約1,750萬元 |
說明:前3年寬限期僅繳息,月付約1.48萬元。第4年起進入本息攤還,利率隨補貼退場逐步調升(第4年約1.9%、第5年約2.025%、第6年起約2.15%、第8年後約2.275%)。以上為估算值,實際金額依銀行核貸利率為準。





